ccub:indicateurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

ccub:indicateurs [2024/09/02 06:37] – - Imported by DokuWiki Advanced Plugin cardynalccub:indicateurs [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Indicateurs ====== 
- 
-===== Indicateur SMSI ===== 
- 
-==== Nombre d'actions selon leur statut ==== 
-^Définition|Nombre d'actions selon leur statut| 
-^Source|[[enregistrements:suivi_des_actions#Actions par statut|Suivi des actions]]| 
-^Responsable de collecte |Responsable d'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Relevé des valeurs dans le tableau| 
-^Fréquence de collecte| Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction|  
-^Objectifs|Écoulement fluide des actions| 
- 
-==== Tenue des plannings ==== 
-^Définition|Nombre d'échéances du planning SMSI qui ont été décalées de plus d'un mois et non terminées| 
-^Source|Manuelle| 
-^Responsable de collecte |Responsable d'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Manuel| 
-^Fréquence de collecte| Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction|  
-^Objectifs|Respect du planning| 
- 
-==== Niveaux courants de risque ==== 
-^Définition|Niveaux moyen courant de risque pour chaque critère| 
-^Source|[[ccub:niveaux_courants_de_risques|]]| 
-^Responsable de collecte |Responsable d'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Relevé de la valeur moyenne prise dans le tableau.| 
-^Fréquence de collecte| Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction|  
-^Objectifs|Tous les risques sont à un niveau "à surveiller"| 
- 
-===== Construction du SMSI ===== 
-==== Taux d'implémentation des mesures de sécurité ==== 
- 
-^Définition|En phase de construction du SMSI, nombre de mesure implémentées, c'est à dire considérées comme effectives. Les mesures effectives sont documentées et portent des mises en œuvre et de preuves. Elles produisent des enregistrements. Seules les mesures sélectionnées lors de l'analyse de risques entrent dans ce calcul.| 
-^Source|[[ccub:dda|Déclaration d'applicabilité]] du Doku WIKI du SMSI| 
-^Responsable de collecte |Responsable d'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Le ratio est exprimé ainsi : Nombre de mesures effectives/Nombre de mesures sélectionnées| 
-^Fréquence de collecte| Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction et audits en phase de déploiement du SMSI|  
-^Objectifs|  89 mesures implémentés sur un total de 89 mesures de sécurité sélectionnées| 
- 
- 
-==== Non-conformités ==== 
- 
-^Définition|Nombre de non conformité en cours par niveau de gravité (Majeure/Mineure)| 
-^Source|Doku WIKI du SMSI (suivi des événements, rapports d'audits)| 
-^Responsable de collecte |Responsable d'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|tableau classant les écarts par type| 
-^Fréquence de collecte| Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction et audits en phase de déploiement du SMSI|  
-^Objectifs| 0 | 
- 
- 
-===== Indicateurs SSI ===== 
- 
-==== Incidents de sécurité ==== 
- 
-^Définition|Nombre d'incident de sécurité en cours par niveau de gravité| 
-^Source|Tickets d'incidents, page [[https://ccub.u-bourgogne.fr/doku-smsi/doku.php?id=enregistrements:suivi_des_evenements#incidents_de_securite|Incidents de sécurité]]| 
-^Responsable de collecte |Responsable d'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Fiches incident du SMSI, à terme, tickets générés par l'outil de ticketing| 
-^Objectifs|0| 
-^Fréquence de collecte|Avant chaque COPIL et Revue de Direction| 
-^Représentation| Pour les COPIL SMSI, courbe d'évolution du nombre d'incidents de sécurité observés entre deux COPILS. Pour les Revues de Direction, graphique en forme de "camembert" qui permet de visualiser les incidents en fonction de leur niveau de gravité| 
- 
-==== Vulnérabilités ==== 
- 
-^Définition|Nombre de vulnérabilités détectées et non résolues| 
-^Source|Rapport test d'intrusion, scan de vulnérabilité| 
-^Responsable de collecte |Responsable d'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Nombre de vulnérabilité mentionnées dans le rapport de test d’intrusion.| 
-^Objectifs|0| 
-^Fréquence de collecte|Avant chaque COPIL et Revue de Direction| 
- 
- 
-===== Indicateurs de dimensionnement ===== 
-==== Capacité onduleur 80 ==== 
- 
-^Définition|Capacité consommée de l'onduleur 80kva exprimée en kW| 
-^Source|Plateforme de supervision DNum (GTC-Datacenter - Production active - Départ TGO2 Onduleur 80 Mesure Chaufferie)| 
-^Responsable de collecte |Responsable du Centre de Calcul| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Représentations de Graphana, mesures issues des outils de supervision DNUM| 
-^Objectif|=< 38 kWh| 
-^Fréquence de collecte|avant chaque COPIL SMSI| 
- 
- 
-==== Capacité onduleur 250 ==== 
- 
-^Définition|Capacité consommée de l'onduleur de 250 exprimée en kW| 
-^Source|Plateforme de supervision DNum (GTC-Datacenter - Production active - Départ TGO1 Onduleur 250 Mesure Chaufferie)| 
-^Responsable de collecte |Responsable du Centre de Calcul| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Représentations de Graphana, mesures issues des outils de supervision DNUM| 
-^Objectif| =< 120 kWh| 
-^Fréquence de collecte|avant chaque COPIL SMSI| 
- 
- 
-==== Capacité de refroidissement ==== 
- 
-^Définition|Capacité de froid consommée exprimée en kWh sur 24h| 
-^Source|Relevés sur équipements de refroidissement par opérateurs de Dalkia| 
-^Responsable de collecte |Opérateurs Dalkia sur demande du Responsable du Centre de Calcul| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Données compilées dans un histogramme| 
-^Objectifs|=< 270 kW| 
-^Fréquence de collecte|avant chaque COPIL SMSI| 
- 
- 
-==== Temps moyen en file d'attente ==== 
- 
-Indicateur en cours de production : voir action [[enregistrements:act230603|act230603]] 
- 
-^Définition|Temps moyen où un job est runnable (cad en qw mais pas hqw) avant d'être exécuté. Attention du jobs qui ne peuvent jamais devenir runnable. Par exemple qsub –pe smp 10000 …| 
-^Source|Données du scheduler| 
-^Responsable de collecte |Responsable du Centre de Calcul| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Données collectées à partir de Centréon, outil de supervision| 
-^Objectifs| =<  1 semaine| 
-^Fréquence de collecte|avant chaque COPIL SMSI| 
- 
- 
-===== Indicateurs de disponibilité ===== 
-Indicateur en cours de production : voir [[enregistrements:act230603|act2230603]] 
- 
-==== Taux de disponibilité du Centre de Calcul ==== 
- 
-^Définition|Taux de disponibilité calculé à partir du temps d'indisponibilité annuel total du Centre de Calcul.| 
-^Source|Manuel, les arrêts complets du Centre de Calcul doivent être planifiés et répertoriés.| 
-^Responsable de collecte |Responsable du Centre de Calcul| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Données collectées à partir de Centréon, outil de supervision| 
-^Objectifs|>= 95 %| 
-^Fréquence de collecte|avant chaque COPIL SMSI| 
- 
- 
-==== Taux de disponibilité des slots de calcul ==== 
- 
-^Définition|Taux de disponibilité des slots de calcul en état normal (c'est à dire pas en erreur, pas en alarme, pas disabled, pas transfering)| 
-^Source|Centreon (krenek00 - computing_slots_availability)| 
-^Responsable de collecte |Responsable du Centre de Calcul| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|TX_SLOTS_AVAIL = 100 * SLOTS_AVAIL / SLOTS_TOTAL\\ Sachant que\\ SLOTS_TOTAL = nombre total de slots déclarés dans le scheduleur\\ SLOTS_AVAIL = nombre total de slots qui sont en état normal (c'est à dire pas en erreur, pas en alarme, pas disabled, pas transfering)| 
-^Objectifs|>= 80 %| 
-^Fréquence de collecte|avant chaque COPIL SMSI| 
- 
- 
-**Formule de calcul intégrale :**  
-qstat -f | grep @ | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 3,6 | perl -e 'my $slots_total=0; my $slots_avail=0; while(<STDIN>) { my ($total, $state) = m|^\d+/\d+/(\d+)\s(.*?)$|; $slots_total+=$total; $slots_avail+=$total unless($state ne "" || $state eq "t");} print "slots_total = $slots_total slots_avail = $slots_avail tx_slots_avail=" . sprintf("%.2f",100*$slots_avail/$slots_total). "\n";' 
- 
-===== Indicateur d'intégrité ===== 
-==== Nombre de test de restauration en échec ==== 
-^Définition|Nombre de test de restauration en échec sur la dernière année écoulée.| 
-^Source|Rapports de test de sauvegarde, tickets, incidents| 
-^Responsable de collecte |Responsable de l'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Rapport sauvegarde réussies/Sauvegardes totales| 
-^Objectif|0| 
-^Fréquence de collecte|avant chaque COPIL SMSI| 
- 
- 
-===== Indicateurs sur les fournisseurs ===== 
-==== Incidents fournisseur ==== 
-^Définition|Nombre d'incidents liés à des fournisseurs sur la période écoulée (càd depuis le dernier COPIL SMSI de juin)| 
-^Source|Fiches fournisseurs, évaluation des fournisseurs, incidents| 
-^Responsable de collecte |Responsable de l'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Nombre d'incident fournisseur constaté sur une année| 
-^Objectif|0| 
-^Fréquence de collecte|avant le COPIL SMSI de juin pour la revue des fournisseurs| 
- 
- 
-==== Sécurisation de la relation avec les fournisseurs ==== 
-^Définition|Nombre courant de fournisseur en niveau insuffisant| 
-^Source|Fiches fournisseurs, évaluation des fournisseurs, tickets d'incidents| 
-^Responsable de collecte |Responsable de l'exécution du SMSI| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Nombre d'incident fournisseur constaté sur une année, évaluation des fournisseurs| 
-^Objectif|0| 
-^Fréquence de collecte|avant le COPIL SMSI de juin pour la revue des fournisseurs| 
- 
-===== Autres indicateurs ===== 
-==== Surveillance des salles machines ==== 
- 
-^Définition|Nombre de visites où au moins un point de contrôle est défaillant depuis le dernier COPIL SMSI| 
-^Source|Fiches de visite en salle machine| 
-^Responsable de collecte |Responsable du Centre de Calcul| 
-^Moyen de collecte ou formule de calcul|Visite et saisie d'un formulaire| 
-^Objectif|zéro papier, déchet, objets non identité en salle machine| 
-^Fréquence de collecte|tous les premiers mercredi des mois pairs| 
- 
- 
  
  • ccub/indicateurs.1725259023.txt.gz
  • Dernière modification : 2024/09/02 06:37
  • de cardynal