| Confidentialité | Intégrité | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| Nombre de risques | 3 | 1 | 1 |
| Niveau max courant | 20 | 20 | 15 |
| Niveau moyen courant | 16.7 | 20 | 15 |
| Niveau quadratique courant | 16.8 | 20 | 15 |
| Niveau max futur | 16 | 16 | 12 |
| Niveau moyen futur | 11.3 | 16 | 12 |
| Niveau quadratique futur | 11.8 | 16 | 12 |
Par niveau de gravité de l'événement redouté.
Majeure/Mineure/Remarque
Test d'intrusion