| Vraisemblance actuelle | Possible/Probable |
| Vraisemblance future | Peu probable |
| Echéance | 25T2 |
Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Perte de contrôle de supports matériels par réallocation d'espaces de stockage.
| Mesure | Libellé | Statut | Echéance |
|---|---|---|---|
| a5.09 | Inventaire de l'information et des actifs associés | E | |
| a5.10 | Utilisation correcte de l'information et des actifs associés | P | 25T2 |
| a6.03 | Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information | P | 25T1 |
| a7.01 | Périmètres de sécurité physique | P | 25T2 |
| a7.02 | Accès physique | E | |
| a7.03 | Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements | E | |
| a7.04 | Surveillance de la sécurité physique | E | |
| a8.24 | Utilisation de la cryptographie | E |
| Mesure | Libellé | Statut |
|---|
| Risque | Libellé |
|---|---|
| rc02 | Des DSCP ciblées ou en masse sont divulguées |
| schds02c (scn) | |
|---|---|
| me | schds02c |
| Source | Personnel en général maladroit |
| Vecteur | Matériels de stockage |
| Mode | Perte, disparition |
| Mesures1 | a5.09, a5.10, a6.03, a7.01, a7.02, a7.03, a7.04, a8.24 |
| Mesures2 | a5.11, a7.09, a7.10 |
| Mesures3 | a7.14, a8.10, a8.11 |
| ← Previous | |