Ceci est une ancienne révision du document !
Définition | Nombre d'actions selon leur statut |
Source | Suivi des actions |
Responsable de collecte | Responsable d'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Relevé des valeurs dans le tableau |
Fréquence de collecte | Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction |
Objectifs | Écoulement fluide des actions |
Définition | Nombre d'échéances du planning SMSI qui ont été décalées de plus d'un mois et non terminées |
Source | Manuelle |
Responsable de collecte | Responsable d'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Manuel |
Fréquence de collecte | Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction |
Objectifs | Respect du planning |
Définition | Niveaux moyen courant de risque pour chaque critère |
Source | niveaux_courants_de_risques |
Responsable de collecte | Responsable d'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Relevé de la valeur moyenne prise dans le tableau. |
Fréquence de collecte | Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction |
Objectifs | Tous les risques sont à un niveau “à surveiller” |
Définition | En phase de construction du SMSI, nombre de mesure implémentées, c'est à dire considérées comme effectives. Les mesures effectives sont documentées et portent des mises en œuvre et de preuves. Elles produisent des enregistrements. Seules les mesures sélectionnées lors de l'analyse de risques entrent dans ce calcul. |
Source | Déclaration d'applicabilité du Doku WIKI du SMSI |
Responsable de collecte | Responsable d'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Le ratio est exprimé ainsi : Nombre de mesures effectives/Nombre de mesures sélectionnées |
Fréquence de collecte | Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction et audits en phase de déploiement du SMSI |
Objectifs | 89 mesures implémentés sur un total de 89 mesures de sécurité sélectionnées |
Définition | Nombre de non conformité en cours par niveau de gravité (Majeure/Mineure) |
Source | Doku WIKI du SMSI (suivi des événements, rapports d'audits) |
Responsable de collecte | Responsable d'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | tableau classant les écarts par type |
Fréquence de collecte | Avant chaque COPIL SMSI, Revue de direction et audits en phase de déploiement du SMSI |
Objectifs | 0 |
Définition | Nombre d'incident de sécurité en cours par niveau de gravité |
Source | Tickets d'incidents, page Incidents de sécurité |
Responsable de collecte | Responsable d'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Fiches incident du SMSI, à terme, tickets générés par l'outil de ticketing |
Objectifs | 0 |
Fréquence de collecte | Avant chaque COPIL et Revue de Direction |
Représentation | Pour les COPIL SMSI, courbe d'évolution du nombre d'incidents de sécurité observés entre deux COPILS. Pour les Revues de Direction, graphique en forme de “camembert” qui permet de visualiser les incidents en fonction de leur niveau de gravité |
Définition | Nombre de vulnérabilités détectées et non résolues |
Source | Rapport test d'intrusion, scan de vulnérabilité |
Responsable de collecte | Responsable d'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Nombre de vulnérabilité mentionnées dans le rapport de test d’intrusion. |
Objectifs | 0 |
Fréquence de collecte | Avant chaque COPIL et Revue de Direction |
Définition | Capacité consommée de l'onduleur 80kva exprimée en kW |
Source | Plateforme de supervision DNum (GTC-Datacenter - Production active - Départ TGO2 Onduleur 80 Mesure Chaufferie) |
Responsable de collecte | Responsable du Centre de Calcul |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Représentations de Graphana, mesures issues des outils de supervision DNUM |
Objectif | =< 38 kWh |
Fréquence de collecte | avant chaque COPIL SMSI |
Définition | Capacité consommée de l'onduleur de 250 exprimée en kW |
Source | Plateforme de supervision DNum (GTC-Datacenter - Production active - Départ TGO1 Onduleur 250 Mesure Chaufferie) |
Responsable de collecte | Responsable du Centre de Calcul |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Représentations de Graphana, mesures issues des outils de supervision DNUM |
Objectif | =< 120 kWh |
Fréquence de collecte | avant chaque COPIL SMSI |
Définition | Capacité de froid consommée exprimée en kWh sur 24h |
Source | Relevés sur équipements de refroidissement par opérateurs de Dalkia |
Responsable de collecte | Opérateurs Dalkia sur demande du Responsable du Centre de Calcul |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Données compilées dans un histogramme |
Objectifs | =< 270 kW |
Fréquence de collecte | avant chaque COPIL SMSI |
Indicateur en cours de production : voir action act230603
Définition | Temps moyen où un job est runnable (cad en qw mais pas hqw) avant d'être exécuté. Attention du jobs qui ne peuvent jamais devenir runnable. Par exemple qsub –pe smp 10000 … |
Source | Données du scheduler |
Responsable de collecte | Responsable du Centre de Calcul |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Données collectées à partir de Centréon, outil de supervision |
Objectifs | =< 1 semaine |
Fréquence de collecte | avant chaque COPIL SMSI |
Indicateur en cours de production : voir act2230603
Définition | Taux de disponibilité calculé à partir du temps d'indisponibilité annuel total du Centre de Calcul. |
Source | Manuel, les arrêts complets du Centre de Calcul doivent être planifiés et répertoriés. |
Responsable de collecte | Responsable du Centre de Calcul |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Données collectées à partir de Centréon, outil de supervision |
Objectifs | >= 95 % |
Fréquence de collecte | avant chaque COPIL SMSI |
Définition | Taux de disponibilité des slots de calcul en état normal (c'est à dire pas en erreur, pas en alarme, pas disabled, pas transfering) |
Source | Centreon (krenek00 - computing_slots_availability) |
Responsable de collecte | Responsable du Centre de Calcul |
Moyen de collecte ou formule de calcul | TX_SLOTS_AVAIL = 100 * SLOTS_AVAIL / SLOTS_TOTAL
Sachant que
SLOTS_TOTAL = nombre total de slots déclarés dans le scheduleur
SLOTS_AVAIL = nombre total de slots qui sont en état normal (c'est à dire pas en erreur, pas en alarme, pas disabled, pas transfering) |
Objectifs | >= 80 % |
Fréquence de collecte | avant chaque COPIL SMSI |
Formule de calcul intégrale :
qstat -f | grep @ | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 3,6 | perl -e 'my $slots_total=0; my $slots_avail=0; while(<STDIN>) { my ($total, $state) = m|^\d+/\d+/(\d+)\s(.*?)$|; $slots_total+=$total; $slots_avail+=$total unless($state ne “” || $state eq “t”);} print “slots_total = $slots_total slots_avail = $slots_avail tx_slots_avail=” . sprintf(“%.2f”,100*$slots_avail/$slots_total). “\n”;'
Définition | Nombre de test de restauration en échec sur la dernière année écoulée. |
Source | Rapports de test de sauvegarde, tickets, incidents |
Responsable de collecte | Responsable de l'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Rapport sauvegarde réussies/Sauvegardes totales |
Objectif | 0 |
Fréquence de collecte | avant chaque COPIL SMSI |
Définition | Nombre d'incidents liés à des fournisseurs sur la période écoulée (càd depuis le dernier COPIL SMSI de juin) |
Source | Fiches fournisseurs, évaluation des fournisseurs, incidents |
Responsable de collecte | Responsable de l'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Nombre d'incident fournisseur constaté sur une année |
Objectif | 0 |
Fréquence de collecte | avant le COPIL SMSI de juin pour la revue des fournisseurs |
Définition | Nombre courant de fournisseur en niveau insuffisant |
Source | Fiches fournisseurs, évaluation des fournisseurs, tickets d'incidents |
Responsable de collecte | Responsable de l'exécution du SMSI |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Nombre d'incident fournisseur constaté sur une année, évaluation des fournisseurs |
Objectif | 0 |
Fréquence de collecte | avant le COPIL SMSI de juin pour la revue des fournisseurs |
Définition | Nombre de visites où au moins un point de contrôle est défaillant depuis le dernier COPIL SMSI |
Source | Fiches de visite en salle machine |
Responsable de collecte | Responsable du Centre de Calcul |
Moyen de collecte ou formule de calcul | Visite et saisie d'un formulaire |
Objectif | zéro papier, déchet, objets non identité en salle machine |
Fréquence de collecte | tous les premiers mercredi des mois pairs |