Indicateurs
Niveaux courants de risque
Confidentialité | Disponibilité | Intégrité | |
---|---|---|---|
Nombre de risques | 2 | 1 | 1 |
Niveau max courant | 20 | 15 | 20 |
Niveau moyen courant | 17.5 | 15 | 20 |
Niveau quadratique courant | 17.7 | 15 | 20 |
Niveau max futur | 16 | 12 | 16 |
Niveau moyen futur | 12.5 | 12 | 16 |
Niveau quadratique futur | 13 | 12 | 16 |
Incidents de sécurité
Par niveau de gravité de l'événement redouté.
Non-conformités
Majeure/Mineure/Remarque
Vulnérabilités
Test d'intrusion