La version la plus récente de ce document est une ébauche.
Cette version (2024/08/20 07:37) est en ébauche.
Approuvés: 0/1

Approuvés: 0/1
Ceci est une ancienne révision du document !
P | O |
---|---|
Echéance | 25T4 |
is a | scn |
label | Défaillance des supports matériels de l'information |
me | smsi:schds01 |
mesures | smsi:a5.10 |
mesures | smsi:a5.12 |
mesures | smsi:a5.20 |
mesures | smsi:a5.33 |
mesures | smsi:a5.37 |
mesures | smsi:a7.05 |
mesures | smsi:a7.10 |
mesures | smsi:a7.11 |
mesures | smsi:a7.13 |
mesures | smsi:a8.13 |
mesures | smsi:a8.14 |
Mesures1 | smsi:a5.12 |
Mesures1 | smsi:a5.33 |
Mesures1 | smsi:a5.37 |
Mesures1 | smsi:a8.14 |
Mesures2 | smsi:a5.10 |
Mesures2 | smsi:a5.20 |
Mesures2 | smsi:a7.13 |
Mesures2 | smsi:a8.13 |
Mesures3 | smsi:a7.05 |
Mesures3 | smsi:a7.10 |
Mesures3 | smsi:a7.11 |
Mode | DET |
Source | ENV_EXCEPT |
Source | ENV_USUAL |
Source | MAT |
stade | mesures1 |
V0 | 5 |
va | 5 |
vc | 5 |
Vecteur | MAT_STOR |
vf | 3 |
VF1 | 3 |
VF2 | 2 |
VF3 | 1 |
vfa | 3 |
Défaillance des supports matériels de l'information
Ce scénario est actuellement Très probable.
Description
Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Défaillance des supports matériels de l'information due à des menaces physiques ou environnementales.
Exemples
- Panne des systèmes de climatisation ou d'alimentation
- Inondation, incendie
Justification des vraisemblances
- En l'absence des mesures essentielles, la vraisemblance serait: Très probable.
- La mise en œuvre des mesures essentielles réduit la vraisemblance à : Peu probable.
- La mise en œuvre des mesures principales réduit la vraisemblance à : Très peu probable.
- La mise en œuvre des mesures secondaires réduit la vraisemblance à : Très improbable.
Mesures essentielles
Mesures principales
Mesures secondaires
Autres mesures possibles
Mesure | Libellé | Statut |
---|
Risques liés
Risque | Libellé |
---|
Complément de données
schds01 (scn) | |
---|---|
me | schds01 |
Source | Facteur environnemental exceptionnel |
Vecteur | Contrôle d'environnement |
Mode | Dépassement des limites de fonctionnement |
V0 | Très probable |
VF1 | Possible/Probable |
VF2 | Possible/Probable |
VF3 | Possible/Probable |
Mesures1 | a7.01, a7.08, a7.12, a7.13 |
Mesures4 | a5.08, a5.20, a5.22, a5.29, a5.37, a7.11, a8.06, a8.14, a8.16, a8.32 |
Next → |