Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Dégradation d'un flux d'information interne ou externe sous le contrôle de l'hébergeur.
Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
a5.10 | Utilisation correcte de l'information et des actifs associés | P | 25T2 |
a5.29 | Sécurité de l'information durant une perturbation | P | 25T3 |
a7.12 | Sécurité du câblage | E | |
a8.20 | Sécurité des réseaux | I | |
a8.34 | Protection des systèmes d'information en cours de tests d'audit | I | |
Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
a6.03 | Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information | P | 25T1 |
a8.06 | Dimensionnement | I | |
a8.14 | Redondance des moyens de traitement de l'information | E | |
a8.21 | Sécurité des services réseau | P | 25T2 |
a8.22 | Cloisonnement des réseaux | I | |
Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
a5.22 | Surveillance, revue et gestion des changements des services des fournisseurs | P | 25T2 |
a8.16 | Activités de surveillance | I | |
a8.23 | Filtrage Internet | I | |
a8.31 | Séparation des environnements de développement, de test et de production | I | |
Risque
| Libellé
|
rd01 | Des DCSP sont indisponibles |
schds03_i (scn) |
me | schds03_i |
Source | Administrateur maladroit, Événement matériel, panne, Intrus avec des capacités moyennes |
Vecteur | Réseaux en général |
Mode | Détérioration, Dépassement des limites de fonctionnement |
Mesures1 | a5.10, a5.29, a7.12, a8.20, a8.34 |
Mesures2 | a6.03, a8.06, a8.14, a8.21, a8.22 |
Mesures3 | a5.22, a8.16, a8.23, a8.31 |
← Previous |