Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Défaillances matérielles ou logicielles, avec incapacité à respecter les engagements de continuité ou de reprise d'activité.
* En l'absence des mesures essentielles (Mesures1), la vraisemblance serait: Très probable.
Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
a7.05 | Protection contre les menaces physiques et environnementales | I | |
a7.11 | Services généraux | I | |
a7.12 | Sécurité du câblage | E | |
a7.13 | Maintenance des matériels | I | |
a8.14 | Redondance des moyens de traitement de l'information | E | |
a8.16 | Activités de surveillance | I | |
Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
a5.19 | Sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs | P | 25T2 |
a5.20 | Sécurité de l'information dans les accords conclus avec les fournisseurs | P | 25T2 |
a7.05 | Protection contre les menaces physiques et environnementales | I | |
a7.13 | Maintenance des matériels | I | |
a8.13 | Sauvegarde des informations | I | |
Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
a7.11 | Services généraux | I | |
a8.06 | Dimensionnement | I | |
a8.34 | Protection des systèmes d'information en cours de tests d'audit | I | |
Risque
| Libellé
|
rd01 | Des DCSP sont indisponibles |
schds07 (scn) |
me | schds07 |
Source | Événement matériel, panne |
Vecteur | Matériels en général, Logiciels en général |
Mode | Dépassement des limites de fonctionnement |
Mesures1 | a7.05, a7.11, a7.12, a7.13, a8.14, a8.16 |
Mesures2 | a5.19, a5.20, a7.05, a7.13, a8.13 |
Mesures3 | a7.11, a8.06, a8.34 |
← Previous |