| Vraisemblance actuelle | Très probable |
| Vraisemblance future | Possible/Probable |
| Echéance vraisemblance future | XXXX |
Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Défaut de maîtrise dans l'attribution, modification et retrait des droits d'accès
| Mesure | Libellé | Statut |
|---|
| schds04a (scn) | |
|---|---|
| me | schds04a |
| Source | Administrateur maladroit |
| Vecteur | Canaux de communication avec les usagers, Logiciels en général |
| Mode | Modification, paramétrage, infection |
| Mesures1 | a5.03, a5.09, a5.11, a5.15, a5.18, a5.37, a8.02 |
| Mesures2 | a5.33, a6.03, a8.03, a8.18 |
| Mesures3 | a6.02, a6.04, a6.05 |
| ← Previous | |