| Vraisemblance actuelle | Très probable |
| Vraisemblance future | Possible/Probable |
| Echéance vraisemblance future | XXXX |
Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Défaut dans la traçabilité et imputabilité des accès.
| Mesure | Libellé | Statut |
|---|
| Risque | Libellé |
|---|---|
| ri01 | Des DSCP sont altérées ou corrompues |
| schds04c (scn) | |
|---|---|
| me | schds04c |
| Source | Administrateur maladroit, Administrateur malveillant, Événement matériel, panne |
| Vecteur | Canaux de communication avec les usagers, Réseaux en général, Logiciels en général |
| Mode | Modification, paramétrage, infection, Détournement de l'usage prévu |
| Mesures1 | a5.09, a5.15, a5.16, a5.17, a8.02, a8.03, a8.17 |
| Mesures2 | a5.33, a6.03, a6.04, a8.15 |
| Mesures3 | a6.01, a6.02 |
| ← Previous | |