| Vraisemblance actuelle | Très probable |
| Vraisemblance future | Possible/Probable |
| Echéance vraisemblance future | 26T3 |
Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Défaillance de la maîtrise des interventions.
Il s'agit ici des interventions effectuées par des personnels sous le contrôle de l'hébergeur. Les éventuelles interventions en autonomie du client (pour des offres qui le permettent) sont traitées dans le scénario schds06 - Usages imprévus du service, par maladresse ou par malveillance.
| Mesure | Libellé | Statut | Echéance |
|---|---|---|---|
| a6.03 | Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information | P | 25T1 |
| a6.04 | Processus disciplinaire | I | |
| a8.06 | Dimensionnement | I | |
| a8.09 | Gestion de la configuration | I | |
| a8.19 | Installation de logiciels sur des systèmes opérationnels | I | |
| a8.29 | Tests de sécurité dans le développement et acceptation | I | |
| a8.31 | Séparation des environnements de développement, de test et de production | I |
| Mesure | Libellé | Statut |
|---|
| Risque | Libellé |
|---|---|
| rd01 | Des DCSP sont indisponibles |
| schds05 (scn) | |
|---|---|
| me | schds05 |
| Source | Administrateur maladroit, Sous-traitant maladroit |
| Vecteur | Matériels en général, Logiciels en général, Réseaux en général |
| Mode | Modification, paramétrage, infection |
| Mesures1 | a5.08, a5.37, a8.32 |
| Mesures2 | a6.03, a6.04, a8.06, a8.09, a8.19, a8.29, a8.31 |
| Mesures3 | a5.20, a5.22, a6.01, a6.02 |
| ← Previous | |