La version la plus récente de ce document est une ébauche.
Cette version (2024/08/16 13:52) est en ébauche.
Approuvés: 0/1
Cette version (2024/08/16 13:52) est en ébauche.Approuvés: 0/1
Ceci est une ancienne révision du document !
Matérialisation sous format de documents papier
Ce scénario est actuellement Très peu probable
| P | O |
|---|---|
| Echéance | 25T4 |
| is a | scn |
| label | Matérialisation sous format de documents papier |
| me | smsi:schds02b |
| mesures | smsi:a5.12 |
| mesures | smsi:a5.13 |
| mesures | smsi:a5.14 |
| mesures | smsi:a6.03 |
| mesures | smsi:a6.04 |
| mesures | smsi:a6.07 |
| mesures | smsi:a7.01 |
| mesures | smsi:a7.02 |
| mesures | smsi:a7.03 |
| mesures | smsi:a7.04 |
| mesures | smsi:a7.07 |
| Mesures1 | smsi:a5.12 |
| Mesures1 | smsi:a5.13 |
| Mesures1 | smsi:a5.14 |
| Mesures1 | smsi:a6.03 |
| Mesures1 | smsi:a7.01 |
| Mesures1 | smsi:a7.02 |
| Mesures1 | smsi:a7.03 |
| Mesures2 | smsi:a6.04 |
| Mesures2 | smsi:a6.07 |
| Mesures2 | smsi:a7.04 |
| Mesures2 | smsi:a7.07 |
| Mode | PTE |
| Source | PER_MLD |
| stade | mesures1 |
| V0 | 2 |
| va | 2 |
| vc | 2 |
| Vecteur | MAT_STOR |
| vf | 1 |
| VF1 | 1 |
| VF2 | 1 |
| VF3 | 1 |
| vfa | 1 |
Description
Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Perte de contrôle de supports matériels de l'information à l'occasion de matérialisation sous format de documents papier.
Exemples
- Envoi d'impressions à une imprimante distante
- Documents papier oubliés dans un lieu public
- Courrier en attente
Justification des vraisemblances
- En l'absence des mesures essentielles, la vraisemblance serait: Très probable
- La mise en œuvre des mesures essentielles réduit la vraisemblance à : Possible/Probable.
- La mise en œuvre des mesures principales réduit la vraisemblance à : Peu probable.
- La mise en œuvre des mesures secondaires réduit la vraisemblance à : Très peu probable.
Mesures essentielles
| Mesure | Libellé | Statut |
|---|---|---|
| a5.12 | Classification des informations | P |
| a5.13 | Marquage des informations | P |
| a5.14 | Transferts d'information | P |
| a6.03 | Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information | P |
| a7.01 | Périmètres de sécurité physique | P |
| a7.02 | Accès physique | E |
| a7.03 | Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements | E |
Mesures principales
Mesures secondaires
| Mesure | Libellé | Statut |
|---|
Risques liés
| Risque | Libellé |
|---|
Données
| schds02b (scn) | |
|---|---|
| me | schds02b |
| Source | Personnel en général maladroit |
| Vecteur | Matériels de stockage |
| Mode | Perte, disparition |
| Mesures1 | a5.12 |
| Mesures2 | a5.13 |
| Mesures3 | a5.14, a6.03, a7.03, a7.07 |
| Next → | |