La version la plus récente de ce document est une ébauche.
Cette version (2024/10/13 13:39) est en ébauche.
Approuvés: 0/1
Ceci est une ancienne révision du document !
Ce scénario correspond dans l'exigence EXI 05 du référentiel HDS à l'événement:
Défaillances matérielles ou logicielles, avec incapacité à respecter les engagements de continuité ou de reprise d'activité.
| Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
| a7.05 | Protection contre les menaces physiques et environnementales | I | |
| a7.11 | Services généraux | I | |
| a7.12 | Sécurité du câblage | E | |
| a7.13 | Maintenance des matériels | I | |
| a8.14 | Redondance des moyens de traitement de l'information | E | |
| a8.16 | Activités de surveillance | I | |
| Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
| a5.19 | Sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs | P | 25T2 |
| a5.20 | Sécurité de l'information dans les accords conclus avec les fournisseurs | P | 25T2 |
| a7.05 | Protection contre les menaces physiques et environnementales | I | |
| a7.13 | Maintenance des matériels | I | |
| a8.13 | Sauvegarde des informations | I | |
| Mesure
| Libellé
| Statut
| Echéance
|
| a7.11 | Services généraux | I | |
| a8.06 | Dimensionnement | I | |
| a8.34 | Protection des systèmes d'information en cours de tests d'audit | E | |
| Risque
| Libellé
|
| rd01 | Des DCSP sont indisponibles |
| schds07 (scn) |
| me | schds07 |
| Source | Événement matériel, panne, #NA |
| Vecteur | Organisation en général |
| Mode | Dépassement des limites de fonctionnement |
| V0 | Très probable |
| VF1 | Très probable |
| VF2 | Très probable |
| VF3 | Très probable |
| Mesures4 | a5.02, a5.09, a5.19, a5.20, a5.24, a5.25, a5.26, a5.29, a5.30, a5.37, a6.01, a6.03, a6.08, a8.06, a8.14, a8.16 |
| Next → |